VEĽKOSTNÉ TABUĽKY

SAKÁ

veľkosť a-výška postavy (saká, kabáty) b-obvod hrudníka (saká, kabáty, tričká, pulóvre) c-obvod pásu (nohavice) d-postranná dĺžka (nohavice)
normálna veľkosť
40 160 – 164 78 – 81 66 – 69 96 – 99
42 162 – 166 82 – 85 70 – 73 98 – 100
44 166 – 170 86 – 89 74 – 77 100 – 103
46 168 – 173 90 – 93 78 – 81 102 – 104
48 171 – 176 94 – 97 82 – 85 103 – 106
50 174 – 179 98 – 101 86 – 89 105 – 108
52 177 – 182 102 – 105 90 – 94 107 – 109
54 180 – 184 106 – 109 95 – 99 108 – 110
56 182 – 186 110 – 113 100 – 104 109 – 112
58 184 – 188 114 – 117 105 – 109 111 – 114
60 185 – 189 118 – 121 110 – 114 112 – 115
62 187 – 191 122 – 125 115 – 119 114 – 116
64 189 – 193 126 – 129 120 – 124 115 – 117
66 191 – 194 130 – 133 125 – 129 116 – 118
štíhla veľkosť
88 174 – 178 85 – 87 71 – 74 105 – 107
90 177 – 181 88 – 90 74 – 77 106 – 109
94 180 – 184 91 – 94 78 – 81 108 – 110
98 182 – 186 95 – 98 82 – 85 109 – 112
102 184 – 188 99 – 102 86 – 89 111 – 113
106 187 – 191 103 – 106 90 – 94 112 – 115
110 190 – 194 107 – 110 95 – 99 114 – 116
rozšírená veľkosť
23 163 – 167 90 – 93 82 – 85 97 – 100
24 166 – 170 94 – 97 86 – 89 99 – 102
25 169 – 173 98 – 101 90 – 93 101- 104
26 172 – 176 102 – 105 94 – 97 102 – 105
27 175 – 178 106 – 109 98 – 101 104 – 107
28 177 – 180 110 – 113 102 – 106 105 – 108
29 179 – 182 114 – 117 107 – 111 107 – 110
30 181 – 183 118 – 121 112 – 115 108 – 111

RIFLE

normálna veľkosť
veľkosť veľkosť [inch] obvod pása [cm] vnútorná dĺžka [cm]
44 30/30 78 77
46 32/32 82 79
48 33/32 86 81
50 34/34 90 83
52 36/34 94 84
54 38/34 100 85
56 41/34 106 86
58 42/34 112 87
60 44/34 116 87
62 46/34 120 88
64 48/34 125 88
66 50/34 130 88
68 52/34 135 88
70 54/34 140 88
72 56/34 145 88
74 58/34 150 88
76 60/34 155 88
rozšírená veľkosť
veľkosť veľkosť [inch] obvod pása [cm] vnútorná dĺžka [cm]
22 32/30 82 75
23 33/30 86 76
24 34/30 90 77
25 36/32 94 78
26 38/32 99 79
27 40/32 104 80
28 42/32 109 81
29 44/32 114 82
30 46/32 119 83
31 48/32 123 83
32 50/34 127 84
33 51/34 131 84
34 52/34 135 85
35 54/34 139 85
36 56/34 143 85
37 58/34 147 85
38 60/34 151 85

OBUV

Obuv pánska
Veľkosti európske (EÚ) Veľkosti anglické (UK) Dĺžka chodidla v cm
39 5 25,1
40 6 25,4
41 7 26,3
42 8 26,7
43 9 27,6
44 10 28
45 11 28,9
46 12 29,3
47 13 30,1
48 14 30,6

KOŠELE

klasický strih
veľkosť obvod krku obvod hrudníka dĺžka rukáva dĺžka košele
39 39 117 64 76
40 40 117 64 76
41 41 125 64 78
42 42 125 64 78
43 43 131 64 78
44 44 131 64 78
45 45 143 66 83
46 46 143 66 83
zúžený strih/slim fit
veľkosť obvod krku obvod hrudníka dĺžka rukáva dĺžka košele obvod pása
39 39 108 60 76 102
40 40 108 60 76 102
41 41 114 64 78 108
42 42 114 64 78 108
43 43 120 64 78 114
44 44 120 64 78 114
45 45 126 66 83 120
46 46 126 66 83 120